Categoria=CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 9,39,928 | 13 | |
2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 9,40,188 | 12 | |
3 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 9,41,931 | 11 | |
4 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 9,42,061 | 10 | |
5 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 9,42,311 | 9 | |
6 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 9,47,205 | 8 | |
7 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 7 | ||
8 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 6 | ||
9 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 5 | ||
10 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 4 | ||
11 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 3 | ||
12 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 2 | ||
13 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 1 | ||
14 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1 | ||
Resultados 5.000 Mts - Eliminar / MASCULINOS