Categoria=CADETES | |||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | |||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo Elim | Tempo Final | Pontos | |
1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 27,676 | 27,850 | 13 | |
2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 28,036 | 28,172 | 12 | |
3 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 28,286 | 28,541 | 11 | |
4 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 29,757 | 29,585 | 10 | |
5 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 30,073 | 29,994 | 9 | |
5 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 31,127 | 30,251 | 8 | |
7 | 115 | Paulo Caldeira | Roller Lagos | 31,080 | 30,728 | 7 | |
8 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 31,048 | 30,901 | 6 | |
9 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 31,795 | 32,410 | 5 | |
10 | 198 | Ruben Silva | S.C. Beja | 32,315 | 32,588 | 4 | |
11 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 33,110 | 32,604 | 3 | |
12 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 30,510 | 39,189 | 2 | |
13 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 33,313 | 1 | ||
14 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 34,146 | 1 | ||
15 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 37,089 | 1 | ||
16 | 131 | Marcelo Silva | G.D.C.P.Cabo da Praia | 37,775 | 1 | ||
17 | 130 | Pedro Faria | G.D.C.P.Cabo da Praia | 37,895 | 1 | ||
Resultados 300 Mts C/Relógio / MASCULINOS