Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
TEMPO PROVA | 16,09,546 | |||||
1 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | 20 | 13 | |
2 | 177 | Diogo Marreiros | Roller Lagos | 19 | 12 | |
3 | 191 | Gonçalo Marreiros | Individual | 18 | 11 | |
4 | 190 | David Pedro | Individual | 7 | 10 | |
5 | 179 | Tiago Mateus | Roller Lagos | 4 | 9 | |
6 | 140 | Bruno Oliveira | J.C.Aljezurense | 8 | ||
7 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | 7 | ||
8 | 186 | Ricardo Esteves | ADA Canelas | 6 | ||
9 | 129 | Sénio Pimentel | C.D. Ribeirense | 5 | ||
10 | 120 | Ricardo Almeida | C.C.R. Válega | 4 | ||
11 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | 3 | ||
12 | 150 | João Muge | C.C.R. Válega | 2 | ||
13 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
14 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | 1 | ||
15 | 127 | Nuno Coelho | C.P. Beja | 1 | ||
16 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 1 | ||
17 | 194 | Ruben Gomes | A.J. Vila Nova S. Bento | 1 | ||
Resultados 10.000 Mts - Pontos/Eliminar / MASCULINOS