Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | |||
1 | 109 | João Fernandes | Roller Lagos | 4,23,309 | 13 | |
1 | 110 | Fábio Albino | Roller Lagos | |||
2 | 148 | Márcio Costa | C.C.R. Válega | |||
2 | 150 | João Muge | C.C.R. Válega | 4,27,408 | 12 | |
2 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | |||
3 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | |||
3 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 4,40,497 | 11 | |
4 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | |||
4 | 186 | Ricardo Esteves | ADA Canelas | 4,43,017 | 10 | |
5 | 223 | Alipio Dis | C.D.R. Santanense | |||
5 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 4,48,858 | 9 | |
Resultados 3.000 Mts - Americana / MASCULINOS