Categoria = CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
TEMPO DE PROVA: | 5,36,691 | |||||
1 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | 22 | 13 | |
2 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | 5 | 12 | |
3 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | 5 | 11 | |
4 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 4 | 10 | |
5 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | 3 | 9 | |
6 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 2 | 8 | |
7 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | 7 | ||
8 | 33 | Andreia Fonseca | Skater Clube de Beja | 6 | ||
9 | 91 | Ana Mafalda Correia | Clube de Patinagem de Beja | 5 | ||
10 | 36 | Marta Pinto | C.C.D. Veiros | 4 | ||
11 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 3 | ||
12 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 2 | ||
13 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 1 | ||
14 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | 1 | ||
15 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
16 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 1 | ||
17 | 183 | Andreia Canha | C.D.R. Santanense | 1 | ||
18 | 224 | Gloria Pereira | C.D.R. Santanense | 1 | ||
19 | 139 | Rita Faria | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
20 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
21 | 147 | Alina Gonçalves | C.C.R. Válega | 1 | ||
22 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
23 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | 1 | ||
24 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
25 | 85 | Vanessa Chaves | ADA Canelas | 1 |
Resultados 3.000 Mts - Pontos / FEMININOS