Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 177 | Diogo Marreiros | Roller Lagos | 17,29,688 | 13 | |
2 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | 17,29,750 | 12 | |
3 | 190 | David Pedro | Individual | 17,30,355 | 11 | |
4 | 191 | Gonçalo Marreiros | Individual | 17,30,481 | 10 | |
5 | 179 | Tiago Mateus | Roller Lagos | 9 | ||
6 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 8 | ||
7 | 148 | Márcio Costa | C.C.R. Válega | 7 | ||
8 | 140 | Bruno Oliveira | J.C.Aljezurense | 6 | ||
9 | 120 | Ricardo Almeida | C.C.R. Válega | 5 | ||
10 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | 4 | ||
11 | 129 | Sénio Pimentel | C.D. Ribeirense | 3 | ||
12 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | 2 | ||
13 | 126 | José Marques | C.P. Beja | 1 | ||
14 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 1 | ||
15 | 194 | Ruben Gomes | A.J. Vila Nova S. Bento | 1 | ||
16 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | 1 | ||
17 | 127 | Nuno Coelho | C.P. Beja | 1 | ||
Resultados 10.000 Mts - Eliminar / MASCULINOS