| Categoria=CADETES | ||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
| Class | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
| TEMPO PROVA | 5,19,413 | |||||
| 1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 21 | 13 | |
| 2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 7 | 12 | |
| 3 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 7 | 11 | |
| 4 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 3 | 10 | |
| 5 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 1 | 9 | |
| 6 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 8 | ||
| 7 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 7 | ||
| 8 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 6 | ||
| 9 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 5 | ||
| 10 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 4 | ||
| 11 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 3 | ||
| 12 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 2 | ||
| 13 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 1 | ||
| 14 | 131 | Marcelo Silva | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
| 15 | 130 | Pedro Faria | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
| 16 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1 | ||
Resultados 3.000 Mts - Pontos / MASCULINOS