Categoria = CADETES | |||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | |||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | OBS. | |
1 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | ||||
1 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 4,59,929 | 13 | ||
1 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | ||||
2 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | ||||
2 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 5,17,028 | 12 | ||
2 | 50 | Jessica Quintinha | C.C.R. Válega | ||||
3 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | ||||
3 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 5,27,682 | 11 | ||
4 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | ||||
4 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 5,34,677 | 10 | ||
4 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | ||||
5 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | ||||
5 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 5,41,703 | 9 | ||
6 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | ||||
6 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 8 | |||
6 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | ||||
7 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | ||||
7 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 0 | d | ||
7 | 139 | Rita Faria | G.D.C.P. Cabo da Praia |
Resultados 3.000 Mts - Americana / FEMININOS