Realiza-se em Gera, na Alemanha, de 20 a 27 de Julho de 2008 |
Campeonato da Europa de Absolutos
Campeonatos da Europa de Cadetes e Juniores
Realizam-se na Dinamarca, em Slagelse e Naestved, de 6 a 13 de Julho de 2008.
Comitiva
Chefe da Comitiva – Mr. Fernando Cabrita
Seleccionador - Mr. Carlos Batista
Treinador - Mr. Paulo Batista
Fisioterapeuta – Mr. Telmo Correia
Cadetes Femininos (Rafaela Sousa, Elisabete Batalim, Raquel Inácio, Daniela Esteves)
Cadetes Masculinos (Germano Seabra, João Pinho, Tomé Reis, Brian Amaro)
Juniores Masculinos (Diogo Marreiros, Martyn Dias , Tiago Mateus, Jorge Macarrão, João Muge, Márcio Costa)
Plano de Voo
02 Julho – Lisboa/Amesterdão – KL 1696 – 12h40/16h40
02 Julho – Amesterdão/Copenhaga – KL 1133 – 18h40/20h05
14 Julho – Copenhaga/Amesterdão – KL 1126 – 10h00/11h30
14 Julho – Amesterdão/Lisboa – KL 1693 – 12h35/14h30
HOTEL
De 2 a 6 Julho
Hotel Antvorskov , Trafikcenter Allé - DK-4200 Slagelse – Tel. +45 5850 5360
http://hotelantvorskov.dk/uk/welcome.aspx
De 6 a 14 Julho
Hotel Comwell Klarskovgaard , Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. Tel. +45 7216 2000
www.comwell.com/klarskovgaard
Resultados 3.000 Mts - Americana / MASCULINOS
Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | |||
1 | 109 | João Fernandes | Roller Lagos | 4,23,309 | 13 | |
1 | 110 | Fábio Albino | Roller Lagos | |||
2 | 148 | Márcio Costa | C.C.R. Válega | |||
2 | 150 | João Muge | C.C.R. Válega | 4,27,408 | 12 | |
2 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | |||
3 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | |||
3 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 4,40,497 | 11 | |
4 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | |||
4 | 186 | Ricardo Esteves | ADA Canelas | 4,43,017 | 10 | |
5 | 223 | Alipio Dis | C.D.R. Santanense | |||
5 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 4,48,858 | 9 | |
Resultados 3.000 Mts - Americana / MASCULINOS
Categoria=CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | |||
1 | 115 | Paulo Caldeira | Roller Lagos | 4,49,874 | 13 | |
1 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | |||
2 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | |||
2 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 4,50,802 | 12 | |
3 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | |||
3 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 5,07,130 | 11 | |
3 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega |
Resultados 3.000 Mts - Americana / FEMININOS
Categoria = CADETES | |||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | |||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | OBS. | |
1 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | ||||
1 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 4,59,929 | 13 | ||
1 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | ||||
2 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | ||||
2 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 5,17,028 | 12 | ||
2 | 50 | Jessica Quintinha | C.C.R. Válega | ||||
3 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | ||||
3 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 5,27,682 | 11 | ||
4 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | ||||
4 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 5,34,677 | 10 | ||
4 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | ||||
5 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | ||||
5 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 5,41,703 | 9 | ||
6 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | ||||
6 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 8 | |||
6 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | ||||
7 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | ||||
7 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 0 | d | ||
7 | 139 | Rita Faria | G.D.C.P. Cabo da Praia |
Resultados 5.000 Mts - Eliminar / MASCULINOS
Categoria=CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 9,39,928 | 13 | |
2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 9,40,188 | 12 | |
3 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 9,41,931 | 11 | |
4 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 9,42,061 | 10 | |
5 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 9,42,311 | 9 | |
6 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 9,47,205 | 8 | |
7 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 7 | ||
8 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 6 | ||
9 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 5 | ||
10 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 4 | ||
11 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 3 | ||
12 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 2 | ||
13 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 1 | ||
14 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1 | ||
Resultados 5.000 Mts - Eliminar / FEMININOS
Categoria = CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | 9,06,563 | 13 | |
2 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | 9,06,654 | 12 | |
3 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 9,06,675 | 11 | |
4 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | 9,06,798 | 10 | |
5 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 9,06,850 | 9 | |
6 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | 9,08,511 | 8 | |
7 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | 7 | ||
8 | 33 | Andreia Fonseca | Skater Clube de Beja | 6 | ||
9 | 91 | Ana Mafalda Correia | Clube de Patinagem de Beja | 5 | ||
10 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 4 | ||
11 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 3 | ||
12 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | 2 | ||
13 | 183 | Andreia Canha | C.D.R. Santanense | 1 | ||
14 | 50 | Jessica Quintinha | C.C.R. Válega | 1 | ||
15 | 36 | Marta Pinto | C.C.D. Veiros | 1 | ||
16 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 1 | ||
17 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
18 | 224 | Gloria Pereira | C.D.R. Santanense | 1 | ||
19 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | 1 | ||
20 | 147 | Alina Gonçalves | C.C.R. Válega | 1 | ||
21 | 86 | Joana Reis | ADA Canelas | 1 | ||
22 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | 1 | ||
23 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
24 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
25 | 138 | Vitoria Toste | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 |
Resultados 10.000 Mts - Eliminar / MASCULINOS
Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo | Pontos | |
1 | 177 | Diogo Marreiros | Roller Lagos | 17,29,688 | 13 | |
2 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | 17,29,750 | 12 | |
3 | 190 | David Pedro | Individual | 17,30,355 | 11 | |
4 | 191 | Gonçalo Marreiros | Individual | 17,30,481 | 10 | |
5 | 179 | Tiago Mateus | Roller Lagos | 9 | ||
6 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 8 | ||
7 | 148 | Márcio Costa | C.C.R. Válega | 7 | ||
8 | 140 | Bruno Oliveira | J.C.Aljezurense | 6 | ||
9 | 120 | Ricardo Almeida | C.C.R. Válega | 5 | ||
10 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | 4 | ||
11 | 129 | Sénio Pimentel | C.D. Ribeirense | 3 | ||
12 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | 2 | ||
13 | 126 | José Marques | C.P. Beja | 1 | ||
14 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 1 | ||
15 | 194 | Ruben Gomes | A.J. Vila Nova S. Bento | 1 | ||
16 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | 1 | ||
17 | 127 | Nuno Coelho | C.P. Beja | 1 | ||
Resultados 10.000 Mts - Pontos/Eliminar / MASCULINOS
Categoria=SENIORES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
TEMPO PROVA | 16,09,546 | |||||
1 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | 20 | 13 | |
2 | 177 | Diogo Marreiros | Roller Lagos | 19 | 12 | |
3 | 191 | Gonçalo Marreiros | Individual | 18 | 11 | |
4 | 190 | David Pedro | Individual | 7 | 10 | |
5 | 179 | Tiago Mateus | Roller Lagos | 4 | 9 | |
6 | 140 | Bruno Oliveira | J.C.Aljezurense | 8 | ||
7 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | 7 | ||
8 | 186 | Ricardo Esteves | ADA Canelas | 6 | ||
9 | 129 | Sénio Pimentel | C.D. Ribeirense | 5 | ||
10 | 120 | Ricardo Almeida | C.C.R. Válega | 4 | ||
11 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | 3 | ||
12 | 150 | João Muge | C.C.R. Válega | 2 | ||
13 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
14 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | 1 | ||
15 | 127 | Nuno Coelho | C.P. Beja | 1 | ||
16 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 1 | ||
17 | 194 | Ruben Gomes | A.J. Vila Nova S. Bento | 1 | ||
Resultados 3.000 Mts - Pontos / MASCULINOS
Categoria=CADETES | ||||||
Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
Class | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
TEMPO PROVA | 5,19,413 | |||||
1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 21 | 13 | |
2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 7 | 12 | |
3 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 7 | 11 | |
4 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 3 | 10 | |
5 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 1 | 9 | |
6 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 8 | ||
7 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 7 | ||
8 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 6 | ||
9 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 5 | ||
10 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 4 | ||
11 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 3 | ||
12 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 2 | ||
13 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 1 | ||
14 | 131 | Marcelo Silva | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
15 | 130 | Pedro Faria | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
16 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1 |