| Categoria=SENIORES | ||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
| Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
| TEMPO PROVA | 16,09,546 | |||||
| 1 | 176 | Martyn Dias | Roller Lagos | 20 | 13 | |
| 2 | 177 | Diogo Marreiros | Roller Lagos | 19 | 12 | |
| 3 | 191 | Gonçalo Marreiros | Individual | 18 | 11 | |
| 4 | 190 | David Pedro | Individual | 7 | 10 | |
| 5 | 179 | Tiago Mateus | Roller Lagos | 4 | 9 | |
| 6 | 140 | Bruno Oliveira | J.C.Aljezurense | 8 | ||
| 7 | 133 | Rui Damião | G.D.C.P. Cabo da Praia | 7 | ||
| 8 | 186 | Ricardo Esteves | ADA Canelas | 6 | ||
| 9 | 129 | Sénio Pimentel | C.D. Ribeirense | 5 | ||
| 10 | 120 | Ricardo Almeida | C.C.R. Válega | 4 | ||
| 11 | 151 | Paulo Pinho | C.C.R. Válega | 3 | ||
| 12 | 150 | João Muge | C.C.R. Válega | 2 | ||
| 13 | 134 | Hugo Sousa | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
| 14 | 168 | Joaquim Figueiredo | ADA Canelas | 1 | ||
| 15 | 127 | Nuno Coelho | C.P. Beja | 1 | ||
| 16 | 106 | Dinarte Silva | C.D.R. Santanense | 1 | ||
| 17 | 194 | Ruben Gomes | A.J. Vila Nova S. Bento | 1 | ||
Resultados 10.000 Mts - Pontos/Eliminar / MASCULINOS
Resultados 3.000 Mts - Pontos / MASCULINOS
| Categoria=CADETES | ||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
| Class | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
| TEMPO PROVA | 5,19,413 | |||||
| 1 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 21 | 13 | |
| 2 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 7 | 12 | |
| 3 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 7 | 11 | |
| 4 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 3 | 10 | |
| 5 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 1 | 9 | |
| 6 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 8 | ||
| 7 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 7 | ||
| 8 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 6 | ||
| 9 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 5 | ||
| 10 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 4 | ||
| 11 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 3 | ||
| 12 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 2 | ||
| 13 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 1 | ||
| 14 | 131 | Marcelo Silva | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
| 15 | 130 | Pedro Faria | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1 | ||
| 16 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1 | ||
Resultados 3.000 Mts - Pontos / FEMININOS
| Categoria = CADETES | ||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||
| Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Pontos Prova | Pontos | |
| TEMPO DE PROVA: | 5,36,691 | |||||
| 1 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | 22 | 13 | |
| 2 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | 5 | 12 | |
| 3 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | 5 | 11 | |
| 4 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 4 | 10 | |
| 5 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | 3 | 9 | |
| 6 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 2 | 8 | |
| 7 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | 7 | ||
| 8 | 33 | Andreia Fonseca | Skater Clube de Beja | 6 | ||
| 9 | 91 | Ana Mafalda Correia | Clube de Patinagem de Beja | 5 | ||
| 10 | 36 | Marta Pinto | C.C.D. Veiros | 4 | ||
| 11 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 3 | ||
| 12 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 2 | ||
| 13 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 1 | ||
| 14 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | 1 | ||
| 15 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
| 16 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 1 | ||
| 17 | 183 | Andreia Canha | C.D.R. Santanense | 1 | ||
| 18 | 224 | Gloria Pereira | C.D.R. Santanense | 1 | ||
| 19 | 139 | Rita Faria | G.D.C.P. Cabo da Praia | 1 | ||
| 20 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
| 21 | 147 | Alina Gonçalves | C.C.R. Válega | 1 | ||
| 22 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
| 23 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | 1 | ||
| 24 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 1 | ||
| 25 | 85 | Vanessa Chaves | ADA Canelas | 1 | ||
Resultados 500 Mts - Séries / MASCULINOS
| Categoria=CADETES | ||||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||||
| Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo Série | Tempo Final | Pontos | OBS | |
| 1 | 118 | João Pinho | C.C.R Válega | 52,551 | 47,597 | 13 | ||
| 2 | 113 | Tomé Reis | Roller Lagos | 47,486 | 47,997 | 12 | ||
| 3 | 164 | Simão Rocha | G.D.C.P.Cabo da Praia | 48,704 | 49,675 | 11 | ||
| 4 | 114 | Diogo Pacheco | Roller Lagos | 52,688 | 49,760 | 10 | ||
| 5 | 169 | João Melo | ADA Canelas | 48,916 | 9 | |||
| 6 | 195 | João Santos | A.J.V.Nova S. Bento | 49,513 | 8 | |||
| 17 | 56 | Rui Neves | C.C.R Válega | 51,729 | 7 | |||
| 8 | 128 | Tiago Brum | CD Ribeirense | 51,792 | 6 | |||
| 9 | 198 | Ruben Silva | S.C. Beja | 52,251 | 5 | |||
| 10 | 55 | Carlos Rocha | C.C.R Válega | 52,943 | 4 | |||
| 11 | 21 | Brian Amaro | Roller Lagos | 53,636 | 3 | |||
| 12 | 105 | João Freitas | C.D.R. Santanense | 53,871 | 2 | |||
| 13 | 32 | César Mota | S.C. Beja | 56,063 | 1 | |||
| 14 | 131 | Marcelo Silva | G.D.C.P.Cabo da Praia | 58,977 | 1 | |||
| 15 | 130 | Pedro Faria | G.D.C.P.Cabo da Praia | 1,00,051 | 1 | |||
| 16 | 220 | Carlos Moutela | ADA Canelas | 1,02,171 | 1 | |||
| 17 | 170 | Germano Seabra | ADA Canelas | 0 | d | |||
A = advertência / B = Alteração à ordem de chegada / D = Desclassificação
Resultados 500 Mts - Séries / FEMININOS
| Categoria = CADETES | ||||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | ||||||||
| Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo Série | Tempo 1/2 Final | Tempo Final | Pontos | |
| 1 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 49,571 | 50,453 | 49,958 | 13 | |
| 2 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | 52,166 | 51,761 | 50,065 | 12 | |
| 3 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | 49,733 | 52,031 | 50,124 | 11 | |
| 4 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | 50,690 | 50,833 | 50,752 | 10 | |
| 5 | 91 | Ana Mafalda Correia | Clube de Patinagem de Beja | 52,369 | 50,980 | 51,811 | 9 | |
| 6 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 52,258 | 50,982 | 8 | ||
| 7 | 33 | Andreia Fonseca | Skater Clube de Beja | 54,498 | 51,119 | 7 | ||
| 8 | 18 | Raquel Inácio | Roller Lagos | 52,545 | 52,085 | 6 | ||
| 9 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | 50,522 | 52,271 | 5 | ||
| 10 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 50,123 | 53,050 | 4 | ||
| 11 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 52,820 | 3 | |||
| 12 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 53,132 | 2 | |||
| 13 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 53,167 | 1 | |||
| 14 | 36 | Marta Pinto | C.C.D. Veiros | 53,276 | 1 | |||
| 15 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | 55,053 | 1 | |||
| 16 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | 55,188 | 1 | |||
| 17 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | 55,328 | 1 | |||
| 18 | 183 | Andreia Canha | C.D.R. Santanense | 55,370 | 1 | |||
| 19 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | 55,402 | 1 | |||
| 20 | 224 | Gloria Pereira | C.D.R. Santanense | 56,304 | 1 | |||
| 21 | 147 | Alina Gonçalves | C.C.R. Válega | 56,988 | 1 | |||
| 22 | 139 | Rita Faria | G.D.C.P. Cabo da Praia | 57,305 | 1 | |||
| 23 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 57,978 | 1 | |||
| 24 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | 58,322 | 1 | |||
| 25 | 84 | Vanessa Silva | ADA Canelas | 1,00,198 | 1 | |||
Resultados 300 Mts C/Relógio / FEMININOS
| Categoria = CADETES | |||||||
| Data = Canelas, 21 e 22 de Junho de 2008 | |||||||
| Class. | Número Atleta | Nome do Atleta | Clube Representado | Tempo Elim | Tempo Final | Pontos | |
| 1 | 174 | Elisabete Batalim | Roller Lagos | 28,855 | 29,246 | 13 | |
| 2 | 173 | Rafaela Sousa | Roller Lagos | 29,673 | 29,734 | 12 | |
| 3 | 172 | Daniela Esteves | ADA Canelas | 30,462 | 30,475 | 11 | |
| 4 | 144 | Cristiana Costa | C.C.R. Válega | 30,640 | 30,645 | 10 | |
| 5 | 33 | Andreia Fonseca | Skater Clube de Beja | 31,679 | 30,926 | 9 | |
| 6 | 154 | Tatiana Sota | C.P.Serpa | 31,524 | 31,301 | 8 | |
| 7 | 162 | Ana Estrela | G.D.C.P. Cabo da Praia | 32,656 | 32,072 | 7 | |
| 8 | 27 | Catarina Esteves | J.C. Aljezurense | 33,482 | 32,390 | 6 | |
| 9 | 91 | Ana Mafalda Correia | Clube de Patinagem de Beja | 32,837 | 32,418 | 5 | |
| 10 | 171 | Luisa Salgado | ADA Canelas | 32,781 | 32,489 | 4 | |
| 11 | 155 | Catarina Cuiça | C.P. Serpa | 33,057 | 33,179 | 3 | |
| 12 | 26 | Ana Oliveira | J.C. Aljezurense | 33,034 | 33,801 | 2 | |
| 13 | 175 | Joana Marreiros | Roller Lagos | 33,507 | 1 | ||
| 14 | 185 | Cácia Santos | C.T.M. Ponta do Sol | 33,799 | 1 | ||
| 15 | 183 | Andreia Canha | C.D.R. Santanense | 34,062 | 1 | ||
| 16 | 224 | Gloria Pereira | C.D.R. Santanense | 34,172 | 1 | ||
| 17 | 137 | Carina Vitorino | G.D.C.P. Cabo da Praia | 34,276 | 1 | ||
| 18 | 117 | Eva Nata | C.C.R. Válega | 34,682 | 1 | ||
| 19 | 184 | Mónica Ramos | C.T.M. Ponta do Sol | 34,833 | 1 | ||
| 20 | 36 | Marta Pinto | C.C.D. Veiros | 35,259 | 1 | ||
| 21 | 86 | Joana Reis | ADA Canelas | 35,944 | 1 | ||
| 22 | 107 | Carlota Mendes | C.T.M. Ponta do Sol | 36,825 | 1 | ||
| 23 | 138 | Vitoria Toste | G.D.C.P. Cabo da Praia | 36,897 | 1 | ||
| 24 | 158 | Inês Fernandes | J.C. Aljezurense | 38,893 | 1 | ||
| 25 | 116 | Maria João Ferreira | C.C.R. Válega | 39,312 | 1 | ||